Scroll Top

Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie na ścieżce finansowej – nabór I

  • Home
  • Aktualności
  • Wyniki rekrutacji do udziału w projekcie na ścieżce finansowej – nabór I

Informujemy, iż w dniu 4.10.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej oceniającej zgłoszenia 29 Kandydatów/ Kandydatek do udziału w projekcie OWES dla subregionu jeleniogórskiego na ścieżce finansowej.

Pozytywną ocenę formalną przeszło 29 formularzy rekrutacyjnych, w związku z czym 29 osób zostało zaproszonych na spotkania z doradcą zawodowym i Komisją Rekrutacyjną. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do udziału w projekcie na ścieżce finansowej zakwalifikowano 26 osób. Poniżej publikujemy listę przyznanych ocen w kolejności malejącej. Realizator powiadomi wszystkich Kandydatów/ Kandydatki za pośrednictwem poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

Wyniki Kandydatów/ Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Nr rekrutacyjny Ocena kandydata Ocena przedsięwzięcia SUMA
03/08/2024 100 5 105
07/08/2024 100 5 105
12/08/2024 100 5 105
21/08/2024 100 5 105
23/08/2024 100 4 104
02/09/2024 100 1 101
03/09/2024 100 1 101
05/08/2024 96 5 101
08/08/2024 96 5 101
09/08/2024 96 5 101
22/08/2024 96 5 101
24/08/2024 96 5 101
01/08/2024 92 5 97
04/08/2024 92 5 97
18/08/2024 92 5 97
19/08/2024 92 5 97
10//08/2024 88 5 93
13/08/2024 88 5 93
14/08/2024 88 5 93
20/08/2024 88 5 93
16/08/2024 84 5 89
06/08/2024 80 5 85
11/08/2024 80 5 85
04/09/2024 80 1 81
25/08/2024 76 5 81
02/08/2024 72 5 77
01/09/2024 72 5 77
15/08/2024 68 5 73
17/08/2024 68 5 73
Skip to content